Top Wine Companies 2017

Ranked by TTB filing volume 115,227 total filings Wine

Overview

VIN-GO, LLC is the most active wine company in 2017 with 2,105 TTB filings across 312 brands, up from 72 in 2016. New to the top 25 this year: SOUTHERN GLAZER'S WINE AND SPIRITS, LLC, THE FINER THINGS COMPANY.

Top 25 Wine Companies — 2017

#Company2017 FilingsBrands2016Trend
1 VIN-GO, LLC 2,105 312 72 +2,033
2 BARSAC, INC. 2,029 861 388 +1,641
3 T. ELENTENY HOLDINGS, LLC 1,826 1090 1,804 +22
4 FRUIT OF THE VINES, INC. 1,221 528 986 +235
5 WINE CELLARS LTD. 1,165 490 1,242 -77
6 MHW, LTD. 979 486 941 +38
7 ACCOLADE BRANDS, INC. 940 655 46 +894
8 COTE D'OR IMPORTS LLC 904 586 317 +587
9 VINEYARD ROAD INC. 884 466 912 -28
10 QUEEN OF WINES, LLC 856 663 136 +720
11 KIRKCREST IMPORTS 754 445 781 -27
12 WINEBOW, INC. 742 250 728 +14
13 VIEUX VINS, INC. 712 419 82 +630
14 DK IMPORTS LLC 680 358 295 +385
15 USA WINE WEST, LLC 527 198 570 -43
16 WINE UNIVERSE, CORP 513 255 75 +438
17 MICHAEL SKURNIK WINES, INC. 460 194 412 +48
18 PARK STREET IMPORTS LLC 451 202 391 +60
19 A W DIRECT, LLC 429 238 578 -149
20 MONSIEUR TOUTON SELECTION, LTD. 427 229 261 +166
21 US WINE IMPORTS, LLC 421 169 644 -223
22 SOUTHERN GLAZER'S WINE AND SPIRITS, LLC 421 198 new
23 TOP IT OFF BOTTLING LLC 412 213 308 +104
24 THE FINER THINGS COMPANY 400 264 new
25 MISA IMPORTS, INC. 399 276 429 -30