Top Whiskey Companies 2019

Ranked by TTB filing volume 4,646 total filings Whiskey

Overview

MHW, LTD. is the most active whiskey company in 2019 with 194 TTB filings across 27 brands, up from 58 in 2018. New to the top 25 this year: BRAIN BREW VENTURES 3.0, INC., GALLO FAMILY VINEYARDS, FOUNDRY DISTILLING COMPANY, LLC.

Top 25 Whiskey Companies — 2019

#Company2019 FilingsBrands2018Trend
1 MHW, LTD. 194 27 58 +136
2 CONNOISSEUR INTERNATIONAL DISTRIBUTION, INC. 163 149 1 +162
3 IMPEX BEVERAGES, INC. 84 12 88 -4
4 SAZERAC NORTH AMERICA, INC. 82 48 59 +23
5 JIM BEAM BRANDS CO. 78 16 61 +17
6 VINO.COM, L.L.C. 72 4 34 +38
7 PARK STREET IMPORTS LLC 68 27 118 -50
8 STRONG SPIRITS, INC. 66 27 60 +6
9 ABSOLUT SPIRITS CO. 49 10 84 -35
10 BRAIN BREW VENTURES 3.0, INC. 46 23 new
11 DIAGEO AMERICAS SUPPLY, INC. 43 16 71 -28
12 THE EDRINGTON GROUP USA, LLC 42 3 71 -29
13 W.J. DEUTSCH & SONS LTD. 42 15 28 +14
14 UNITED STATES DISTILLED PRODUCTS CO. 41 11 33 +8
15 OLD ELK DISTILLERIES, LLC 40 1 16 +24
16 SHAND IMPORT, LLC 37 14 83 -46
17 LEVECKE CORPORATION 37 15 20 +17
18 AMERICAN FIFTH SPIRITS CO. 36 3 17 +19
19 BUFFALO BAYOU DISTILLERIES, LLC 35 14 15 +20
20 LUXCO, INC. 35 14 34 +1
21 GALLO FAMILY VINEYARDS 34 5 new
22 FOUNDRY DISTILLING COMPANY, LLC 34 26 new
23 DK IMPORTS LLC 33 6 35 -2
24 PACIFIC EDGE MARKETING GROUP, INC. 31 9 44 -13
25 BROWN-FORMAN CORPORATION 29 6 41 -12