Top Whiskey Companies 2009

Ranked by TTB filing volume 1,035 total filings Whiskey

Overview

DIAGEO AMERICAS SUPPLY, INC. is the most active whiskey company in 2009 with 113 TTB filings across 31 brands, up from 2 in 2008. New to the top 25 this year: BARTON BRANDS OF CALIFORNIA, INC., INTERNATIONAL BEVERAGE HOLDINGS LIMITED USA, INC..

Top 25 Whiskey Companies — 2009

#Company2009 FilingsBrands2008Trend
1 DIAGEO AMERICAS SUPPLY, INC. 113 31 2 +111
2 WINE IS FINE, INC. 50 11 35 +15
3 JIM BEAM BRANDS CO. 41 9 29 +12
4 VINO.COM, L.L.C. 36 5 30 +6
5 SKYY SPIRITS, LLC 35 8 34 +1
6 CLASSIC WINE IMPORTS, INC. 29 22 30 -1
7 WHITE ROCK DISTILLERIES, INC. 25 10 11 +14
8 WILLIAM GRANT & SONS, INC. 24 3 13 +11
9 MHW, LTD. 23 6 28 -5
10 YAHARA BAY DISTILLERS, INC. 22 1 26 -4
11 BUFFALO TRACE DISTILLERY, INC. 22 14 14 +8
12 LEVECKE CORPORATION 22 12 14 +8
13 CARIBBEAN DISTILLERS LLC 19 9 8 +11
14 PACIFIC EDGE MARKETING GROUP, INC. 19 9 15 +4
15 KENTUCKY BOURBON DISTILLERS, LTD. 18 10 15 +3
16 CALIFORNIA VINEYARDS, INC. 17 2 44 -27
17 PERNOD RICARD USA, LLC 17 12 14 +3
18 UNITED STATES DISTILLED PRODUCTS CO. 17 7 17 0
19 BARTON BRANDS OF CALIFORNIA, INC. 16 5 new
20 REMY COINTREAU USA, INC. 16 3 159 -143
21 FRANK-LIN DISTILLERS PRODUCTS, LTD. 16 9 13 +3
22 MAKER'S MARK DISTILLERY, INC. 15 1 12 +3
23 PARAMOUNT DISTILLERS, INC. 15 12 142 -127
24 SHAW-ROSS INTERNATIONAL IMPORTERS, LLC 15 3 11 +4
25 INTERNATIONAL BEVERAGE HOLDINGS LIMITED USA, INC. 14 7 new