Beer Brands & Companies
Browse beer label filings from craft breweries to major producers. Track new brewery launches, monitor seasonal releases, and discover emerging brands.
Data through 2/28/2026
Recent Beer Filings 60-day delay
Top Beer Companies
| # | Company | Filings | Last Filing |
|---|---|---|---|
| 1 | SHELTON BROTHERS, INC. | 5,458 | 6/2/2020 |
| 2 | INC., ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED | 5,212 | 2/20/2026 |
| 3 | CRAFT BREW ALLIANCE, INC. | 4,807 | 2/24/2026 |
| 4 | TWELVE PERCENT LLC | 4,715 | 2/23/2026 |
| 5 | AMERICAN CRAFT BREWERY LLC | 4,480 | 2/18/2026 |
| 6 | BELL'S BREWERY, INC. | 4,029 | 2/23/2026 |
| 7 | SAMUEL ADAMS BREWERY COMPANY, LTD. | 3,313 | 1/6/2014 |
| 8 | MILLERCOORS LLC | 3,010 | 5/28/2020 |
| 9 | BURIAL BEER CO., LLC | 2,837 | 2/24/2026 |
| 10 | THE BRUERY LLC | 2,594 | 2/19/2026 |
| 11 | MODERN TIMES DRINKS, INC. | 2,180 | 10/8/2024 |
| 12 | SIERRA NEVADA BREWING CO. | 2,053 | 2/19/2026 |
| 13 | HUMBOLDT STREET COLLECTIVE, LLC | 1,824 | 2/12/2026 |
| 14 | MASS BAY BREWING COMPANY, INC. | 1,797 | 2/20/2026 |
| 15 | HIGH FALLS OPERATING CO, LLC | 1,755 | 1/28/2026 |
| 16 | MATT BREWING CO., INC. | 1,660 | 2/23/2026 |
| 17 | EQUILIBRIUM BREWERY, LLC | 1,625 | 2/17/2026 |
| 18 | CIGAR CITY BREWING LLC | 1,607 | 4/8/2025 |
| 19 | KOOCHENVAGNER'S BREWING CO. | 1,453 | 2/23/2026 |
| 20 | OTHER HALF BREWING COMPANY, INC. | 1,447 | 2/18/2026 |
Top Beer Brands
| # | Brand | Filings |
|---|---|---|
| 1 | TWISTED TEA | 3,862 |
| 2 | SAMUEL ADAMS | 2,075 |
| 3 | BURIAL BEER CO. | 2,026 |
| 4 | SIERRA NEVADA | 1,989 |
| 5 | THE BRUERY | 1,840 |
| 6 | BELL'S | 1,401 |
| 7 | BUD LIGHT | 1,379 |
| 8 | TRIPPING ANIMALS BREWING | 1,341 |
| 9 | OTHER HALF BREWING CO. | 1,322 |
| 10 | THE VEIL BREWING CO. | 1,318 |
| 11 | GREAT NOTION | 1,308 |
| 12 | GRIMM | 1,288 |
| 13 | DREKKER BREWING COMPANY | 1,222 |
| 14 | MIKKELLER | 1,154 |
| 15 | COMMONWEALTH BREWING CO | 1,071 |
| 16 | KINGS COUNTY BREWERS COLLECTIVE | 1,031 |
| 17 | FIRESTONE WALKER BREWING COMPANY | 1,023 |
| 18 | WIDMER BROTHERS BREWING COMPANY | 921 |
| 19 | HOPFLY BREWING COMPANY | 893 |
| 20 | DESCHUTES BREWERY | 892 |
Track New Beer Brands Weekly
Get notified when new distilleries and brands file with the TTB. Free weekly report delivered every Sunday.
Get Free Weekly Report